PGils weather
Breddegrad N 55° 42' 10" Længdegrad E 11° 03' 27" Højde over Havet 40 m
| Daggry: | 04:02 | Solopgang: | 04:54 | Månen står op: | 05:11 | ![]() |
| Tusmørke: | 22:24 | Solnedgang: | 21:32 | Månen går ned: | 22:01 | |
| Dagslys: | 18:22 | Dagens længde: | 16:38 | Månefase: | New moon |
Velkommen til Vejret i Raklev.
Vejrstationen er en Rosenborg 68750, og disse sider bliver opdateret hver 5 minut. Det meteorologiske døgn som benyttes her slutter ved midnight.
Vejsudsigt: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperatur | 16,7 °C | Dug Punkt | 14,7 °C |
| Kuldeindex | 16,5 °C | Luftfugtighed | 88% |
| Varme Index | 16,7 °C | ||
| Rainfall | |||
| Regn idag | 0,0 mm | Regn styrke | 0,0 mm/hr |
| Regn denne måned | 26,7 mm | Regn i år | 137,1 mm |
| Regn i den sidste time | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Vindhastighed (stød) | 5,4 m/s | Vindhastighed (gns) | 3,1 m/s |
| Vindretning | 45° NE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barometer | 1009,7 hPa | Falling slowly | -0,1 hPa/hr |
| :Netop nu::Instrumenter::I Dag::I Går::Rekorder::Trends::forum: | |||
Page updated 21-05-2012 07:47:46
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)
