PGils weather
Breddegrad N 55° 42' 10" Længdegrad E 11° 03' 27" Højde over Havet 40 m
Målinger begyndte d. 14 april 2010. Her er Højeste/Laveste målinger siden da.
| Temperatur og Luftfugtighed | ||
| Højeste Temperatur | 32,4 °C | at 13:17 on 03 juli 2010 |
| Laveste Temperatur | -13,6 °C | at 06:40 on 22 december 2010 |
| Laveste Wind Chill Temperatur | -16,3 °C | at 08:17 on 03 februar 2012 |
| Højeste Minimumstemp. | 20,7 °C | on 03 juli 2010 |
| Laveste Maximumtemp. | -6,3 °C | on 06 februar 2012 |
| Regnmængder | ||
| Største Regn Mængde | 75,6 mm/hr | at 23:01 on 02 juli 2011 |
| Størst Mængde pr. Time | 15,6 mm | at 15:24 on 08 august 2011 |
| Højest Regnmængde pr. dag | 34,2 mm | on 17 august 2010 |
| Højest Regnmængde pr. måned | 122,1 mm | august 2011 |
| Wind | ||
| Kraftigste Vind Stød | 56,2 m/s | at 11:15 on 12 maj 2010 |
| Højeste Vind Hastighed (gns) | 146,0 m/s | at 23:58 on 30 april 2010 |
| Lufttryk | ||
| Laveste Barometerstand (sl) | 966,9 hPa | at 06:57 on 05 januar 2012 |
| Højeste Barometerstand (sl) | 1050,7 hPa | at 22:22 on 07 februar 2012 |
| :Netop Nu::Instrumenter:: I Dag :: I Går ::Rekorder::Trend::forum: | ||
Page updated 19-05-2013 10:30:46
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)